Qualité Industrielle
- Nos embouts de tournevis de qualité industrielle sont fabriqués d'un alliage d'acier spécial et trempés pour une résistance et une durabilité maximales. Ils ont une dureté de 60/62 HRC de la surface jusqu'au coeur.
- La résistance au couple est testé pour assurer des tolérances plus elèvées.
À bande de couleur
- Trouvez d'un coup d'oeil la bonne pointe grace aux bandes de couleur.
- Résistance au couple et tolérance très élévées.
- Recommandés pour les perceuses à percussion.
| Article n° | CUP | Couleur | Description | Longeur | Pointe |
|---|---|---|---|---|---|
| 62005 | 059511 620054 | Vert | Étoile | ||
| 62011 | 059511 620115 | Rouge | Étoile | ||
| 62019 | 059511 620191 | Noir | Étoile | ||
| 62047 | 059511 620474 | Rouge | Étoile | 2 (Placoplâtre) | |
| 62053 | 059511 620535 | Rouge | Étoile | 2 (Placoplâtre) | |
| 62221 | 059511 622218 | Jaune | Tête carrée | ||
| 62223 | 059511 622232 | Vert | Tête carrée | ||
| 62225 | 059511 622256 | Rouge | Tête carrée | ||
| 62227 | 059511 622270 | Noir | Tête carrée | ||
| 62318 | 059511 623185 | Violet | |||
| 62321 | 059511 623215 | Rouge | |||
| 62324 | 059511 623246 | Or | |||
| 62327 | 059511 623277 | Vert | |||
| 62333 | 059511 623338 | Jaune | |||
| 62336 | 059511 623369 | Bleu | |||
| 63003 | 059511 630039 | Vert | Étoile | ||
| 63007 | 059511 630077 | Rouge | Étoile | ||
| 63011 | 059511 630114 | Noir | Étoile | ||
| 63017 | 059511 630176 | Vert | Étoile | ||
| 63019 | 059511 630190 | Rouge | Étoile | ||
| 63021 | 059511 630213 | Noir | Étoile | ||
| 63063 | 059511 630633 | Vert | Étoile | ||
| 63067 | 059511 630671 | Rouge | Étoile | ||
| 63069 | 059511 630695 | Noir | Étoile | ||
| 63225 | 059511 632255 | Vert | Tête carrée | ||
| 63226 | 059511 632262 | Rouge | Tête carrée | ||
| 63227 | 059511 632279 | Noir | Tête carrée | ||
| 63235 | 059511 632354 | Jaune | Tête carrée | ||
| 63237 | 059511 632378 | Vert | Tête carrée | ||
| 63239 | 059511 632392 | Rouge | Tête carrée | ||
| 63241 | 059511 632415 | Noir | Tête carrée | ||
| 63245 | 059511 632453 | Vert | Tête carrée | ||
| 63247 | 059511 632477 | Rouge | Tête carrée | ||
| 63249 | 059511 632491 | Noir | Tête carrée | ||
| 63263 | 059511 632637 | Vert | Tête carrée | ||
| 63265 | 059511 632651 | Rouge | Tête carrée | ||
| 63267 | 059511 632675 | Noir | Tête carrée | ||
| 63318 | 059511 633184 | Violet | |||
| 63321 | 059511 633214 | Rouge | |||
| 63324 | 059511 633245 | Or | |||
| 63327 | 059511 633276 | Vert | |||
| 63330 | 059511 633306 | Jaune | |||
| 63333 | 059511 633337 | Bleu |
Fini de couleur
- Trouvez d'un coup d'oeil la bonne pointe grace aux bandes de couleur.
- Résistance au couple et tolérance très élévées.
- Nos embouts de tournevis de qualité industrielle sont fabriqués d'un alliage d'acier spécial et trempés pour une résistance et une durabilité maximales. Ils ont une dureté de 60/62 HRC de la surface jusqu'au coeur.
- La résistance au couple est testé pour assurer des tolérances plus elèvées.
| Article n° | CUP | Couleur | Description | Longeur | Pointe |
|---|---|---|---|---|---|
| 82005 | 059511 820058 | Vert | Étoile | ||
| 82011 | 059511 820119 | Rouge | Étoile | ||
| 82019 | 059511 820195 | Noir | Étoile | ||
| 82047 | 059511 820478 | Rouge | Étoile | 2 (Placoplâtre) | |
| 82053 | 059511 8205 9 | Rouge | Étoile | 2 (Placoplâtre) | |
| 82221 | 059511 822212 | Jaune | Tête carrée | ||
| 82223 | 059511 822236 | Vert | Tête carrée | ||
| 82225 | 059511 822250 | Rouge | Tête carrée | ||
| 82227 | 059511 822274 | Noir | Tête carrée | ||
| 82318 | 059511 823189 | Violet | |||
| 82321 | 059511 823219 | Rouge | |||
| 82324 | 059511 823240 | Or | |||
| 82327 | 059511 823271 | Vert | |||
| 82333 | 059511 823332 | Jaune | |||
| 82336 | 059511 823363 | Bleu | |||
| 83003 | 059511 830033 | Vert | Étoile | ||
| 83007 | 059511 830071 | Rouge | Étoile | ||
| 83011 | 059511 830118 | Noir | Étoile | ||
| 83017 | 059511 830170 | Vert | Étoile | ||
| 83019 | 059511 830194 | Rouge | Étoile | ||
| 83021 | 059511 830217 | Noir | Étoile | ||
| 83063 | 059511 830637 | Vert | Étoile | ||
| 83067 | 059511 830675 | Rouge | Étoile | ||
| 83069 | 059511 830699 | Noir | Étoile | ||
| 83071 | 059511 830712 | Rouge | Étoile | ||
| 83225 | 059511 832259 | Vert | Tête carrée | ||
| 83226 | 059511 832266 | Rouge | Tête carrée | ||
| 83227 | 059511 832273 | Noir | Tête carrée | ||
| 83235 | 059511 832358 | Jaune | Tête carrée | ||
| 83237 | 059511 832372 | Vert | Tête carrée | ||
| 83239 | 059511 832396 | Rouge | Tête carrée | ||
| 83241 | 059511 832419 | Noir | Tête carrée | ||
| 83245 | 059511 832457 | Vert | Tête carrée | ||
| 83247 | 059511 832471 | Rouge | Tête carrée | ||
| 83249 | 059511 832495 | Noir | Tête carrée | ||
| 83263 | 059511 832631 | Vert | Tête carrée | ||
| 83265 | 059511 832655 | Rouge | Tête carrée | ||
| 83267 | 059511 832679 | Noir | Tête carrée | ||
| 83269 | 059511 832693 | Rouge | Tête carrée | ||
| 83318 | 059511 833188 | Violet | |||
| 83321 | 059511 833218 | Rouge | |||
| 83324 | 059511 833249 | Or | |||
| 83327 | 059511 833270 | Vert | |||
| 83333 | 059511 833331 | Jaune | |||
| 83336 | 059511 833362 | Bleu | |||
| 84711 | 059511 847116 | Noir | Douille | ||
| 84712 | 059511 847123 | Or | Douille | ||
| 84732 | 059511 847321 | Vert | Douille | ||
| 84752 | 059511 847529 | Rouge | Douille | ||
| 84772 | 059511 847727 | Brun | Douille |
Embouts pour vis à terrasse
- Pointe de 3° s'adapte mieux aux vis à terrasse.
- Fabriqué d'acier à outil modifié S2 pour plus de résistance aux chocs et moins d'usure.
- Une moyenne de 2500 vis par embout sans brisures dans nos essais sur place.
| Article n° | CUP | Description | Longeur | Pointe |
|---|---|---|---|---|
| 95005 | 059511 950052 | Tête carrée | ||
| 95006 | 059511 950069 | Tête carrée | ||
| 95009 | 059511 950090 | Tête carrée | ||
| 95010 | 059511 950106 | Tête carrée | ||
| 95015 | 059511 950151 | Tête carrée | ||
| 95016 | 059511 950168 | Tête carrée |
Embouts pour perceuse à percussion
- Fabriqué de métal à ressort S2 spécialement trempé.
- Traité à chaleur pour une force et durabilité maximale.
- Tige réduite et arrondie pour un meilleur équilibre et vibration réduite.
- Embout durci pour une plus longue vie.
- Finition meulée pour une prise optimale.
| Article n° | CUP | Description | Longeur | Pointe | Diamètre |
|---|---|---|---|---|---|
| 98007 | 059511 980073 | Étoile | |||
| 98019 | 059511 980196 | Étoile | |||
| 98067 | 059511 980677 | Étoile | |||
| 98075 | 059511 980752 | Douille | |||
| 98077 | 059511 980776 | Douille | |||
| 98079 | 059511 980790 | Douille | |||
| 98081 | 059511 980813 | Douille | |||
| 98239 | 059511 982398 | Tête carrée | |||
| 98247 | 059511 982473 | Tête carrée | |||
| 98265 | 059511 982657 | Tête carrée |
Fini standard
- Nos embouts de tournevis de qualité industrielle sont fabriqués d'un alliage d'acier spécial et trempés pour une résistance et une durabilité maximales. Ils ont une dureté de 60/62 HRC de la surface jusqu'au coeur.
- La résistance au couple est testé pour assurer des tolérances plus elèvées.
| Article n° | CUP | Description | Longeur | Pointe |
|---|---|---|---|---|
| 93021 | 059511 930214 | Étoile | ||
| 93063 | 059511 930634 | Étoile | ||
| 93245 | 059511 932454 | Tête carrée | ||
| 93247 | 059511 932478 | Tête carrée | ||
| 93265 | 059511 932652 | Tête carrée | ||
| 93267 | 059511 932676 | Tête carrée | ||
| 96000 | 059511 610000 | Embout "Spider" (3/pqt) | ||
| 92005 | 059511 920055 | Étoile | ||
| 92011 | 059511 920116 | Étoile | ||
| 92019 | 059511 920192 | Étoile | ||
| 92047 | 059511 920475 | Étoile | 2 (Placoplâtre) | |
| 92053 | 059511 920536 | Étoile | 2 (Placoplâtre) | |
| 92107 | 059511 921076 | Tête plate | ||
| 92111 | 059511 921113 | Tête plate | ||
| 92113 | 059511 921137 | Tête plate | ||
| 92221 | 059511 922219 | Tête carrée | ||
| 92223 | 059511 922233 | Tête carrée | ||
| 92225 | 059511 922257 | Tête carrée | ||
| 92227 | 059511 922271 | Tête carrée | ||
| 92318 | 059511 923186 | |||
| 92324 | 059511 923247 | |||
| 92327 | 059511 923278 | |||
| 92330 | 059511 923308 | |||
| 92333 | 059511 923339 | |||
| 92336 | 059511 923360 | |||
| 93003 | 059511 930030 | Étoile | ||
| 93007 | 059511 930078 | Étoile | ||
| 93011 | 059511 930115 | Étoile | ||
| 93017 | 059511 930177 | Étoile | ||
| 93019 | 059511 930191 | Étoile | ||
| 93067 | 059511 930672 | Étoile | ||
| 93069 | 059511 930696 | Étoile | ||
| 93225 | 059511 932256 | Tête carrée | ||
| 93226 | 059511 932263 | Tête carrée | ||
| 93227 | 059511 932270 | Tête carrée | ||
| 93239 | 059511 9323 3 | Tête carrée | ||
| 93235 | 059511 932355 | Tête carrée | ||
| 93237 | 059511 932379 | Tête carrée | ||
| 93241 | 059511 932416 | Tête carrée | ||
| 93249 | 059511 932492 | Tête carrée | ||
| 93263 | 059511 932638 | Tête carrée | ||
| 93318 | 059511 933185 | |||
| 93321 | 059511 933215 | |||
| 93324 | 059511 933246 | |||
| 93327 | 059511 933277 | |||
| 93333 | 059511 933338 | |||
| 93336 | 059511 933369 | |||
| 93339 | 059511 933390 | |||
| 93342 | 059511 933420 | |||
| 93345 | 059511 933451 | |||
| 93415 | 059511 934151 | Double extrémité | 0 & 1 (tête carrée) | |
| 93418 | 059511 934182 | Double extrémité | 2 & 3 (tête carrée) | |
| 93421 | 059511 934212 | Double extrémité | 1 & 2 (étoile) | |
| 93424 | 059511 934243 | Double extrémité | 2 & 3 (étoile) | |
| 93427 | 059511 934274 | Double extrémité | 2 (tête carrée) & 2 (étoile) | |
| 93543 | 059511 935431 | Mandrin pour plafond suspendu | 1/4" | |
| 93712 | 059511 937121 | Porte-embout magnétique | court | |
| 93715 | 059511 937152 | Porte-embout à collet vissé | ||
| 93719 | 059511 937169 | Guide d'embout magnétique | ||
| 93720 | 059511 937176 | Guide d'embout magnétique | ||
| 93718 | 059511 937183 | Porte embout magnétique | ||
| 93740 | 059511 937404 | Embout "Spider" | ||
| 93761 | 059511 937619 | Adapteur d'extension | ||
| 93784 | 059511 937848 | Adapteur d'extention | ||
| 93795 | 059511 937954 | Adapteur d'extension | ||
| 94711 | 059511 947113 | Douille | ||
| 94712 | 059511 947120 | Douille | ||
| 94732 | 059511 947328 | Douille | ||
| 94752 | 059511 947526 | Douille | ||
| 94772 | 059511 947724 | Douille | ||
| 94812 | 059511 948127 | Douille | ||
| 94832 | 059511 948325 | Douille | ||
| 94852 | 059511 948523 | Douille | ||
| 94872 | 059511 948721 | Douille | ||
| 94875 | 059511 948752 | Douille | ||
| 94882 | 059511 948820 | Mandrin à changement rapide - vrac | ||
| 94892 | 059511 948929 | Mandrin à changement rapide - emballé | ||
| 94893 | 059511 948936 | Mandrin à changement rapide (Hex) | ||
| 94894 | 059511 948943 | Mandrin à changement rapide (Hex) | ||
| 92321 | 059511923216 |