Lames de scie alternative
Ces lames de qualité industrielle sont fabriquées d'acier rapide avec dents bimétalliques pour les travaux intenses et prolongés. Coupe le bois, le métal, le plastique et sont idéales pour les travaux de démolition général. Acier trempé offre la meilleur combinaison de durabilité et de précision.
Disponibles en grandeurs jusqu'à 12 pouces.
| Article n° | CUP | CUP d'échange | Longeur | Dents/Pouce | Usage |
|---|---|---|---|---|---|
| 11711362 | 059511 172003 | 059511 907001 | 6" | 6 | Plâtre |
| 11711432 | 059511 172010 | 059511 907018 | 9" | 6 | Bois |
| 11711502 | 059511 172027 | 059511 907025 | 12" | 6 | Bois |
| 11711672 | 059511 172034 | 059511 907032 | 12" | 3 | Bois (acier haut carbone) |
| 11711742 | 059511 172041 | 059511 907049 | 6" | 14 | Métal |
| 11711812 | 059511 172058 | 059511 907056 | 6" | 18 | Métal |
| 11711982 | 059511 172065 | 059511 907063 | 8" | 10/14 | Métal, bois |
| 11712112 | 059511 172072 | 059511 907070 | 12" | 10/14 | Métal, bois |
| 11711222 | 059511 172089 | 059511 907308 | 4" | 10/14 | Métal |
| 11711232 | 059511 172096 | 059511 90731 5 | 4" | 14 | Métal |
| 11711242 | 059511 172102 | 059511 907322 | 4" | 18 | Métal |
| 11711252 | 059511 172119 | 059511 907339 | 4" | 24 | Métal |
| 11711262 | 059511 172126 | 059511 907346 | 6" | 10 | Métal |
| 11711292 | 059511 172133 | 059511 907353 | 8" | 18 | Métal |
| 11711302 | 059511 172140 | 059511 907360 | 9" | 10 | Métal |
| 11711302 | 059511 172140 | 059511 907360 | 10" | 10 | Bois |
| 11711322 | 059511 172157 | 059511 907377 | 12" | 18 | Métal |
| 11711342 | 059511 172188 | 059511 907100 | 6" | 5/7 | Travaux grossiers |
| 11711372 | 059511 172201 | 059511 907124 | 6" | 24 | Métal |
| 11711282 | 059511 172218 | 059511 907117 | 6" | 8/10 | Métal/Démolition |
| 11711312 | 059511 172225 | 059511 907513 | 12" | 8/10 | Métal/Démolition |
| 11711392 | 059511 172249 | 059511 907148 | 9" | 8/10 | Métal/Démolition |
| 11711402 | 059511 172256 | 059511 907155 | 9" | 10/14 | Secouriste |
| 11711272 | 059511 172263 | 059511 908008 | 6" | 6 | Plâtre |
| 11711332 | 059511 172270 | 059511 908015 | 9" | 5 | Bois (acier haut carbone) |
| 11711412 | 059511 172287 | 059511 907162 | 9" | 14 | Secouriste |
| 11711422 | 059511 172294 | 059511 90717-9 | 6" | 6 | Bois/Démolition |
| 11711442 | 059511 172300 | 059511 907186 | 9" | 6 | Bois/Démolition |
| 11711462 | 059511 172324 | 059511 907209 | 12" | 6 | Bois/Démolition |
Non-échangeables
- La version non-échangeable de nos lames de scie alternative de qualité industrielle.
| Article n° | CUP | Longeur | Dents/Pouce | Usage |
|---|---|---|---|---|
| 171136 | 059511 171136 | 6" | 6 | Bois |
| 171143 | 059511 171143 | 9" | 6 | Bois |
| 171150 | 059511 171150 | 12" | 6 | Bois |
| 171167 | 059511 171167 | 12" | 3 | Bois (acier haut carbone) |
| 171174 | 059511 171174 | 6" | 14 | Métal |
| 171181 | 059511 171181 | 6" | 18 | Métal |
| 171198 | 059511 171198 | 8" | 10/14 | Métal, bois |
| 171204 | 059511 171204 | 6" | Bord abrasif | Verre et céramique |
| 171211 | 059511 171211 | 12" | 10/14 | Métal, bois |
| 171228 | 059511 171228 | 9" | 8/10 | Métal/Démolition |
| 171235 | 059511 171235 | 6" | 6 | Bois/Démolition |
| 171242 | 059511 171242 | 9" | 6 | Bois/Démolition |
| 171266 | 059511 171266 | 12" | 6 | Bois/Démolition |
| 171113 | 059511 171655 | 9" | 5 | Bois (acier haut carbone) |
| 171207 | 059511 171662 | 9" | 10/14 | Secouriste |
| 171049 | 059511 171914 | 4" | 10/14 | Métal |
| 171054 | 059511 171945 | 6" | 6 | Plâtre |
| 171055 | 059511 171969 | 6" | 10 | Bois |
| 171056 | 059511 171976 | 6" | 8/10 | Métal/Démolition |
| 171057 | 059511 171983 | 6" | 24 | Métal |
| 171059 | 059511 172331 | 8" | 18 | Métal |
| 171060 | 059511 172348 | 8" | Bord abrasif | Verre et céramique |
| 171062 | 059511 172362 | 9" | 10 | Métal |
| 171063 | 059511 172379 | 12" | 8/10 | Métal/Démolition |
| 171064 | 059511 172386 | 12" | 18 | Métal |
Lames de démolition Razor Back (Échangeable)
- Ces lames ont une configuration de dents spéciale qui les rendent extra robuste avec longue vie.
- Ces lames ont une hauteur de 7/8"
| Article n° | CUP | CUP d'échange | Longeur | Dents/Pouce | Épaisseur |
|---|---|---|---|---|---|
| 11711422 | 059511 172294 | 059511 907179 | 6" | 6 | |
| 11711442 | 059511 172300 | 059511 907186 | 9" | 6 | |
| 11711452 | 059511 172317 | 059511 907193 | 9" | 10 | |
| 11711462 | 059511 172324 | 059511 907209 | 12" | 6 |