Série bronze
- Jusqu'à 250 fois plus durable qu'une meule abasive
- Plus rapide qu'une meule abrasive
- Économique pour les travaux légers
Usage général
| Article n° | CUP | Arbre | Diamètre | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 2118002 | 059511 119664 | 7/8" - 5/8" | 4" | Turbo |
| 2118402 | 059511 119671 | 7/8" - 5/8" | 4 1/2" | Turbo |
| 2118012 | 059511 119688 | 7/8" - 5/8" | 5" | Turbo |
| 2118032 | 059511 119763 | 5/8" <> | 7" | Turbo |
| 2118422 | 059511 119831 | 7/8" - 5/8" | 4" | Bord segmenté |
| 2118412 | 059511 119848 | 7/8" - 5/8" | 4 1/2" | Bord segmenté |
| 2118014 | 059511 119855 | 7/8" - 5/8" | 5" | Bord segmenté |
| 2118042 | 059511 119862 | 5/8" <> | 7" | Bord segmenté |
| 2118212 | 059511 119879 | 15mm | 3 3/8" | Bord continu |
| 2118102 | 059511 119886 | 1" - 20mm | 12" | Bord segmenté |
| 2118104 | 059511 119893 | 1" - 20mm | 14" | Bord segmenté |
| 2118252 | 059511 119916 | 5/8" - 1" | 10" | Bord segmenté |
| 2118092 | 059511 119930 | 5/8" - 1" | 10" | Turbo |
| 2118222 | 059511 119947 | 7/8" - 5/8" | 4" | Bord continu |
| 2118242 | 059511 119954 | 7/8" - 5/8" | 4 1/2" | Bord continu |
| 2118232 | 059511 119961 | 5/8" | 7" | Bord continu |
| 2118282 | 059511 119978 | 5/8" | 8" | Bord continu |
| 2118292 | 059511 119985 | 5/8" - 1" | 10" | Bord continu |
| Article n° | CUP | Arbre | Diamètre | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 2118822 | 059511 12001 1 | 7/8" - 5/8" | 4" | Bord segmenté |
| 2118812 | 059511 12002 8 | 7/8" - 5/8" | 4 1/2" | Bord segmenté |
| 2118814 | 059511 12003 5 | 7/8" - 5/8" | 5" | Bord segmenté |
| 2118852 | 059511 12004 2 | 5/8" <> | 7" | Bord segmenté |
| 2118862 | 059511 12005 9 | 5/8" - 1" | 10" | Bord segmenté |
| 2118882 | 059511 12006 6 | 1" - 20mm | 12" | Bord segmenté |
| 2118832 | 059511 12008 0 | 7/8" - 5/8" | 4 1/2" | Turbo |
| 2118883 | 059511 12009 7 | 7/8" - 5/8" | 5" | Turbo |
| 2118892 | 059511 12010 3 | 5/8" <> | 7" | Turbo |
| 2118894 | 059511 12011 0 | 5/8" - 1" | 10" | Turbo |
| 2118853 | 059511 120127 | 7/8" - 5/8' | 4" | Bord continu |
| 2118854 | 059511 12013 4 | 7/8" - 5/8" | 4 1/2" | Bord continu |
| 2118855 | 059511 12014 1 | 5/8" | 7" | Bord continu |
| 2118856 | 059511 12015 8 | 5/8" | 8" | Bord continu |
| 2118857 | 059511 12016 5 | 5/8" - 1" | 10" | Bord continu |
| 2118851 | 059511 12017 2 | 15mm | 3 3/8" | Bord continu |
| 2118890 | 059511 12018 9 | 1" - 20mm | 14" | Bord segmenté |
| 2118802 | 05951112007 3 | 7/8" - 5/8" | 4" | Turbo |
Pour la coupe du verre
- Ces lames sont spécialement conçues pour couper le verre.
- Donne un fini lisse avec un minimum d'éclat.
- Pour la coupe humide.
| Article n° | CUP | Arbre | Diamètre | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 2118901 | 059511 118988 | 5/8" | 4 /2" | Coupe humide |
| 2118903 | 059511 118995 | 5/8" | 7" | Coupe humide |
Porcelaine
- Spécialement conçue pour la coupe de la porcelaine.
- Pour la coupe sec ou humide.
| Article n° | CUP | Arbre | Diamètre |
|---|---|---|---|
| 2120322 | 059511 130003 | 7/8" - 5/8" | 4" |
| 2120332 | 059511 130010 | 5/8" | 7" |
| 2120392 | 059511 130027 | 1" - 5/8" | 10" |
| 2120312 | 059511 130034 | 7/8" - 5/8" | 4 1/2" |