HOME CATALOGUE FIND THE RIGHT BLADE FIND A RETAILER DEALER LOG IN OPPORTUNITIES
Carded Bits
Item No. UPC Code Description Length Point Size Quantity
02190002 059511 19000 7 Square Recess 1" 0 3
02190012 059511 19001 4 Square Recess 1" 1 3
02190022 059511 19002 1 Square Recess 1" 3 3
02190092 059511 19003 8 Square Recess 1" 3 3
02191102 059511 19101 1 Square Recess 2" 1 1
02191112 059511 19102 8 Square Recess 2" 2 1
02191122 059511 19103 5 Square Recess 2" 3 1
02191132 059511 19100 4 Square Recess 2" 1 1
02191142 059511 19106 6 Square Recess 2 3/4" 1 1
02191162 059511 19107 3 Square Recess 2 3/4" 2 1
02191172 059511 19108 0 Square Recess 2 3/4" 3 1
02200192 059511 19114 1 Phillips 1" 1 3
02200202 059511 19115 8 Phillips 1" 2 3
02200212 059511 19116 5 Phillips 1" 3 3
02200222 059511 19117 2 Phillips Drywall 1" 2 3
02201232 059511 19119 6 Phillips 2" 1 1
02201242 059511 19120 2 Phillips 2" 2 1
02201252 059511 19121 9 Phillips 2" 3 1
02201262 059511 19123 3 Phillips 2 3/4" 1 1
02201262 059511 19123 3 Phillips 2 3/4" 1 1
02201272 059511 19124 0 Phillips 2 3/4" 2 1
02201282 059511 19125 7 Phillips 2 3/4" 3 1
02210002 059511 19137 0 Torx 1" T15 3
02220022 059511 19134 9 Slotted 1" 4F-5R 3
02220032 059511 19135 6 Slotted 1" 8F-10R 3
02230022 059511 19140 0 Magnetic Bit Holder Short n/a 1
02231032 059511 19141 7 Magnetic Bit Holder Long n/a 1
02240062 059511 19164 6 Nutsetter 1 7/8" 1/2" 1
02240072 059511 19160 8 Nutsetter 1 7/8" 1/4" 1
02240082 059511 19161 5 Nutsetter 1 7/8" 5/16" 1
02240092 059511 19162 5 Nutsetter 1 7/8" 3/8" 1
02240102 059511 19163 9 Nutsetter 1 7/8" 7/16" 1
02240212 059511 19173 8 Guide Collar Driver 1" n/a 3
02250002 059511 19110 3 Square Recess 6" 1 1
02250012 059511 19111 0 Square Recess 6" 2 1
02250022 059511 19112 7 Square Recess 6" 3 1
02250032 059511 19127 1 Phillips 6" 1 1
02250042 059511 19128 8 Phillips 6" 2 1
02250052 059511 19129 5 Phillips 6" 3 1
© 2007 EXCHANGE-A-BLADE

HOME   CATALOGUE   FIND THE RIGHT BLADE   FIND A RETAILER   DEALER LOG IN   OPPORTUNITIES   CONTACT US   INTRANET