Technologie : Emporte-pièce
Lorsque vous utilisez une lame de scie emporte-pièce, la vitesse de forage affecte de manière significative la qualité du trou coupé et la durée de vie de votre emporte-pièce. Les tableaux suivants fournissent des vitesses recommandées (tr/min) pour les emporte-pièces bimétal, diamanté et au carbure.
Note: La vitesse maximale d'une perceuse à vitesse variable est habituellement de 1500 à 3000 tr/min. Appliquer des vitesses en conséquence, par exemple, 500 tr/min est égal à environ un tiers de la vitesse.
Vitesses recommandées pour emporte-pièces bimétal (tr/min)
| Diamètre | Bois | Aluminium | Laiton | Acier doux | Inox | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 3000 | 690 | 600 | 460 | 230 | 
| 7/8” | 2500 | 705 | 520 | 425 | 195 | 
| 1” | 2500 | 525 | 470 | 350 | 175 | 
| 1 1/8” | 2500 | 450 | 400 | 300 | 150 | 
| 1 3/16” | 2400 | 425 | 380 | 285 | 145 | 
| 1 1/4” | 2400 | 410 | 360 | 275 | 140 | 
| 1 3/8” | 2400 | 375 | 330 | 250 | 125 | 
| 1 1/2” | 2400 | 345 | 300 | 230 | 115 | 
| 1 5/8” | 2100 | 315 | 280 | 210 | 105 | 
| 1 3/4” | 2100 | 295 | 260 | 195 | 105 | 
| 1 7/8” | 2100 | 260 | 240 | 180 | 100 | 
| 2" | 2000 | 255 | 230 | 170 | 100 | 
| 2 1/8" | 2000 | 240 | 210 | 160 | 100 | 
| 2 1/4" | 2000 | 225 | 200 | 150 | 100 | 
| 2 3/8" | 2000 | 220 | 190 | 140 | 90 | 
| 2 1/2" | 1800 | 205 | 180 | 135 | 90 | 
| 2 9/16" | 1800 | 175 | 175 | 130 | 90 | 
| 2 5/8" | 1800 | 195 | 170 | 130 | 90 | 
| 2 3/4" | 1800 | 185 | 160 | 125 | 90 | 
| 2 7/8" | 1800 | 180 | 150 | 120 | 90 | 
| 3" | 1500 | 170 | 140 | 115 | 90 | 
| 3 1/8" | 1500 | 165 | 140 | 110 | 80 | 
| 3 1/4" | 1500 | 155 | 130 | 105 | 80 | 
| 3 3/8" | 1500 | 150 | 130 | 100 | 80 | 
| 3 1/2" | 1200 | 145 | 130 | 95 | 80 | 
| 3 5/8" | 1200 | 140 | 120 | 95 | 80 | 
| 3 3/4" | 1200 | 135 | 120 | 90 | 80 | 
| 3 7/8" | 1200 | 135 | 120 | 90 | 80 | 
| 4" | 1000 | 130 | 110 | 85 | 80 | 
| 4 1/8" | 1000 | 120 | 110 | 80 | 70 | 
| 4 1/4" | 900 | 120 | 110 | 80 | 70 | 
| 4 1/2" | 900 | 105 | 100 | 75 | 70 | 
| 4 3/4" | 900 | 95 | 90 | 70 | 70 | 
| 5" | 800 | 90 | 90 | 65 | 60 | 
| 5 1/4" | 800 | 90 | 85 | 60 | 60 | 
| 5 1/2" | 800 | 85 | 85 | 60 | 60 | 
| 6" | 800 | 75 | 75 | 55 | 60 | 
| 6 1/4" | 800 | 75 | 75 | 55 | 60 | 
| 6 5/8" | 800 | 75 | 70 | 55 | 60 | 
| 7 7/8" | 600 | 75 | 70 | 55 | 60 | 
Vitesses recommandées pour emporte-pièces diamanté (tr/min)
| Diamètre | Céramique & Marbre | Granite, Ardoise & Terrazzo | Verre | 
|---|---|---|---|
| 3/16" | 400 | 400 | 100 | 
| 1/4" | 400 | 400 | 100 | 
| 9/32" | 400 | 400 | 100 | 
| 5/16" | 400 | 400 | 100 | 
| 3/8" | 400 | 400 | 100 | 
| 1/2" | 400 | 400 | 100 | 
| 3/4" | 400 | 400 | 100 | 
| 1" | 400 | 400 | 100 | 
| 1 1/4" | 250 | 250 | 100 | 
| 1 3/8" | 250 | 250 | 100 | 
| 1 1/2" | 250 | 250 | 100 | 
| 2" | 200 | 200 | 100 | 
| 2 1/2" | 200 | 200 | 100 | 
| 3 3/8" | 150 | 150 | 100 | 
| 3 5/8" | 150 | 150 | 100 | 
| 4 3/8" | 150 | 150 | 100 | 
Vitesses recommandées pour emporte-pièces au carbure (tr/min)
| Diamètre | Bois | Fibrociment | Matériaux composites | 
|---|---|---|---|
| 3/4" | 535 | 535 | 535 | 
| 7/8" | 530 | 530 | 530 | 
| 1” | 525 | 525 | 525 | 
| 1 1/8” | 450 | 450 | 450 | 
| 1 1/4" | 375 | 375 | 375 | 
| 1 3 /8” | 350 | 350 | 350 | 
| 1 1/2” | 350 | 350 | 350 | 
| 1 3/4" | 300 | 300 | 300 | 
| 2" | 250 | 250 | 250 | 
| 2 1/8" | 250 | 250 | 250 | 
| 2 1/4" | 250 | 250 | 250 | 
| 2 1/2" | 225 | 225 | 225 | 
| 2 9/16" | 200 | 200 | 200 | 
| 2 3/4" | 200 | 200 | 200 | 
| 3" | 175 | 175 | 175 | 
| 3 1/4" | 175 | 175 | 175 | 
| 3 1/2" | 150 | 150 | 150 | 
| 3 5/8" | 150 | 150 | 150 | 
| 4" | 140 | 140 | 140 | 
| 4 1/8" | 140 | 140 | 140 | 
| 4 1/4" | 120 | 120 | 120 | 
| 4 5/8" | 120 | 120 | 120 | 
| 4 3/4" | 110 | 110 | 110 | 
| 5 1/2" | 100 | 100 | 100 | 
| 6 1/4" | 80 | 80 | 80 | 
Commencez votre recherche pour le bon emporte-pièce pour votre travail maintenant..
 
				


